Nueva Aula Virtual disponible | Inicio de clases: 21 de setiembre
Nota: En proceso de licenciamiento por adecuación a la denominación «Gestión Administrativa» del Catálogo Nacional de la Oferta Formativa.
El egresado del Programa de Estudios de Gestión Administrativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado "John A. Mackay" es un Profesional Técnico que planifica, organiza, ejecuta y supervisa procesos administrativos en organizaciones públicas y privadas, actuando con eficiencia, ética y orientación al logro de resultados institucionales.
3 módulos formativos con certificación modular, sus unidades didácticas y las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo (EFSRT).
Unidad de competencia: Elaborar procedimientos administrativos de la organización, en función con los objetivos establecidos.
| Unidad didáctica | Ciclo | Créditos | Horas T. | Horas P. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de administración y gestión empresarial | I | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Análisis y diseño de procedimientos administrativos | I | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Gestión documental y archivo empresarial | I | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Herramientas ofimáticas para la gestión administrativa | I | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Elaboración de manuales y procedimientos organizacionales | II | 5 | 48 | 64 | 112 |
| Control y verificación de procedimientos administrativos | II | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Legislación laboral y normativa empresarial | II | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Atención al cliente y gestión de trámites | II | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Comunicación Oral Empleabilidad | I | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Aplicaciones en Internet Empleabilidad | I | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Interpretación y Producción de Textos Empleabilidad | II | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Ofimática Empleabilidad | II | 2 | 16 | 32 | 48 |
| EFSRT · EFSRT-M1 | — | 4 | — | 128 | 128 |
| Total del módulo | 41 | 976 |
Unidad de competencia: Definir el presupuesto requerido, de acuerdo con el plan de actividades administrativas y de apoyo. Disponer servicios especializados, en función a la política y normativa correspondiente.
| Unidad didáctica | Ciclo | Créditos | Horas T. | Horas P. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| Planificación y presupuesto de actividades administrativas | III | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Costos administrativos y análisis costo-beneficio | III | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Gestión de compras y contrataciones | III | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Selección y evaluación de proveedores | III | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Contratación de servicios especializados | IV | 5 | 48 | 64 | 112 |
| Ejecución y monitoreo presupuestal | IV | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Gestión de servicios generales y facilities management | IV | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Normativa de contrataciones del Estado y sector privado | IV | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Inglés para la Comunicación Oral Empleabilidad | III | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Comprensión y Redacción en Inglés Empleabilidad | IV | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Comportamiento Ético Empleabilidad | III | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Estrategias para la Resolución de Problemas Empleabilidad | IV | 2 | 16 | 32 | 48 |
| EFSRT · EFSRT-M2 | — | 4 | — | 128 | 128 |
| Total del módulo | 42 | 1,008 |
Unidad de competencia: Administrar recursos (humanos, materiales, financieros, entre otros), según políticas y procedimientos de la organización, y normativa correspondiente. Supervisar el cumplimiento del plan operativo, considerando las políticas y objetivos de la organización, y normativa correspondiente.
| Unidad didáctica | Ciclo | Créditos | Horas T. | Horas P. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración de recursos humanos | V | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Gestión de recursos materiales y logística | V | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Administración financiera y control de recursos | V | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Planificación operativa y herramientas de gestión | V | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Proyecto integrador de gestión administrativa | VI | 5 | 48 | 64 | 112 |
| Supervisión y evaluación del plan operativo | VI | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Indicadores de gestión y cuadro de mando integral | VI | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Sistemas de información administrativos y ERP | VI | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Fundamentos de Innovación Tecnológica Empleabilidad | V | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Oportunidades de Negocios Empleabilidad | VI | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Innovación Tecnológica Empleabilidad | V | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Plan de Negocios Empleabilidad | VI | 2 | 16 | 32 | 48 |
| EFSRT · EFSRT-M3 | — | 4 | — | 128 | 128 |
| Total del módulo | 42 | 1,008 |
Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos (UD)
Comprender y comunicar ideas, cotidianamente, a nivel oral y escrito, así como interactuar en diversas situaciones en idioma inglés, en contextos sociales y laborales (T)
Manejar herramientas informáticas de las TIC para buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas vinculados al área profesional, de acuerdo con los requerimientos de su entorno laboral (UD)
Establecer relaciones con respecto y justicia en los ámbitos personal, colectivo e institucional, contribuyendo a una convivencia democrática, orientada al bien común que considere la diversidad y dignidad de las personas, teniendo en cuenta las consideraciones aplicadas en su contexto laboral (UD)
Identificar situaciones complejas para evaluar posibles soluciones, aplicando un conjunto de herramientas flexibles que conlleven a la atención de una necesidad (T)
Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en la mejora significativa u original de un proceso, producto o servicio respondiendo a un problema, una necesidad o una oportunidad del sector productivo y educativo, el IES y la sociedad (UD)
Identificar nuevas oportunidades de proyectos o negocios que generen valor y sean sostenibles, gestionando recursos para su funcionamiento con creatividad y ética, articulando acciones que permitan desarrollar innovaciones en la creación de bienes y/o servicios, así como en procesos o productos ya existentes (UD)
Recursos educativos abiertos y material de estudio en la plataforma AURA.
ExplorarProducción académica y de investigación en acceso abierto (directrices ALICIA-CONCYTEC).
VisitarPlataforma académica propia: clases, materiales, notas, pagos y trámites en línea.
Ingresar