Nueva Aula Virtual disponible | Inicio de clases: 21 de setiembre
Nota: En proceso de licenciamiento por adecuación a la denominación «Desarrollo de Sistemas de Información» del Catálogo Nacional de la Oferta Formativa.
El egresado del programa de estudios de Desarrollo de Sistemas de Información del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado "John A. Mackay" es un Profesional Técnico competente para diseñar, construir, probar, implantar y administrar sistemas de información, aplicando estándares internacionales de TI, buenas prácticas de programación y políticas de seguridad de la organización. Actúa con criterio ético, capacidad de innovación y orientación emprendedora en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
3 módulos formativos con certificación modular, sus unidades didácticas y las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo (EFSRT).
Unidad de competencia: Construir programas de sistemas de información empleando metodologías, técnicas y herramientas de desarrollo de software, de acuerdo con los requerimientos del usuario y los estándares tecnológicos vigentes.
| Unidad didáctica | Ciclo | Créditos | Horas T. | Horas P. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de programación y algoritmos | I | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Bases de datos I - Modelamiento y SQL | I | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Desarrollo web frontend | I | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Programación orientada a objetos | I | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Arquitectura de sistemas de información | II | 5 | 48 | 64 | 112 |
| Redes y comunicaciones | II | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Pruebas unitarias y control de versiones | II | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Gestión de la configuración y control de versiones | II | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Comunicación técnica y documentación Empleabilidad | I | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Trabajo colaborativo y metodologías ágiles Empleabilidad | I | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Inglés técnico I Empleabilidad | II | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Ética profesional y ciudadanía digital Empleabilidad | II | 2 | 16 | 32 | 48 |
| EFSRT · EFSRT-M1 | — | 4 | — | 128 | 128 |
| Total del módulo | 41 | 976 |
Unidad de competencia: Asegurar la calidad e integración de sistemas de información, aplicando técnicas de prueba, seguridad y despliegue, de acuerdo con los requerimientos del usuario y los estándares de ingeniería de software.
| Unidad didáctica | Ciclo | Créditos | Horas T. | Horas P. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| Pruebas de Sistemas de Información | III | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Análisis y diseño de sistemas de información | III | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Arquitectura de sistemas y servicios TI | III | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Seguridad informática I | III | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Desarrollo web back-end | IV | 5 | 48 | 64 | 112 |
| Despliegue de aplicaciones — DevOps | IV | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Desarrollo de aplicaciones móviles | IV | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Sistemas de información empresarial | IV | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Inglés técnico II Empleabilidad | III | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Liderazgo y toma de decisiones Empleabilidad | III | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Estrategias para la Resolución de Problemas Empleabilidad | IV | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Ética y ciudadanía digital II Empleabilidad | IV | 2 | 16 | 32 | 48 |
| EFSRT · EFSRT-M2 | — | 4 | — | 128 | 128 |
| Total del módulo | 42 | 1,008 |
Unidad de competencia: Implantar sistemas de información en entornos de producción, de acuerdo con los procedimientos técnicos y los estándares de la organización. UC4. Analizar y diseñar sistemas de información identificando los requerimientos funcionales del negocio, de acuerdo con las necesidades del usuario y los estándares de la industria TI.
| Unidad didáctica | Ciclo | Créditos | Horas T. | Horas P. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| Despliegue e implantación de sistemas en producción | V | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Administración de servidores y plataformas cloud | V | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Análisis y diseño funcional de sistemas de información | V | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Modelamiento de procesos de negocio y datos | V | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Proyecto integrador de desarrollo de sistemas | VI | 5 | 48 | 64 | 112 |
| Gestión del cambio y actualización de sistemas | VI | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Inteligencia de negocios y analítica de datos | VI | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Estándares TI internacionales y madurez del desarrollo | VI | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Innovación tecnológica y tendencias digitales Empleabilidad | V | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Pensamiento crítico Empleabilidad | VI | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Emprendimiento e innovación digital Empleabilidad | V | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Plan de Negocios Empleabilidad | VI | 2 | 16 | 32 | 48 |
| EFSRT · EFSRT-M3 | — | 4 | — | 128 | 128 |
| Total del módulo | 42 | 1,008 |
Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos, incluyendo entornos digitales y tecnológicos (UD)
Comprender y comunicar ideas, cotidianamente, a nivel oral y escrito, así como interactuar en diversas situaciones en idioma inglés, en contextos sociales y laborales del sector tecnológico (T)
Manejar herramientas informáticas de las TIC para buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas vinculados al área profesional, de acuerdo con los requerimientos de su entorno laboral, incluyendo plataformas colaborativas y entornos virtuales de aprendizaje (UD)
Establecer relaciones con respeto y justicia en los ámbitos personal, colectivo e institucional, contribuyendo a una convivencia democrática orientada al bien común, con consideración especial a la ética en el uso de la tecnología, protección de datos personales y propiedad intelectual (UD)
Identificar situaciones complejas para evaluar posibles soluciones, aplicando un conjunto de herramientas flexibles que conlleven a la atención de una necesidad tecnológica o de negocio (T)
Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en la mejora significativa u original de un proceso, producto o servicio tecnológico respondiendo a un problema, necesidad u oportunidad del sector productivo y educativo (UD)
Identificar nuevas oportunidades de proyectos o negocios digitales que generen valor y sean sostenibles, gestionando recursos para su funcionamiento con creatividad y ética, articulando acciones que permitan desarrollar innovaciones en bienes, servicios o procesos tecnológicos (UD)
Recursos educativos abiertos y material de estudio en la plataforma AURA.
ExplorarProducción académica y de investigación en acceso abierto (directrices ALICIA-CONCYTEC).
VisitarPlataforma académica propia: clases, materiales, notas, pagos y trámites en línea.
Ingresar