Nueva Aula Virtual disponible | Inicio de clases: 21 de setiembre
El egresado de la Carrera Profesional de Contabilidad del IESTP "John A. Mackay" es un Profesional Técnico capaz de desarrollar, supervisar, formular y actualizar las operaciones de contabilidad y finanzas de organizaciones públicas y privadas, aplicando la normativa vigente, las NIIF, el Plan Contable General Empresarial y las políticas internas de la organización, con precisión, responsabilidad y ética profesional. Actúa con autonomía en el registro, análisis e interpretación de la información financiera, contribuyendo a la toma de decisiones gerenciales y al cumplimiento de obligaciones tributarias y laborales.
3 módulos formativos con certificación modular, sus unidades didácticas y las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo (EFSRT).
Unidad de competencia: Desarrollar las operaciones de contabilidad y finanzas, según políticas, procedimientos de la organización y normativa correspondiente.
| Unidad didáctica | Ciclo | Créditos | Horas T. | Horas P. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Contable y Plan Contable General Empresarial | I | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Matemática Financiera | I | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Legislación Tributaria y Empresarial | I | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Informática Contable y Plataforma LMS | I | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Operaciones Comerciales y Comprobantes de Pago | II | 5 | 48 | 64 | 112 |
| Costos de Producción | II | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Libros Contables y Obligaciones SUNAT | II | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Caja y tesorería | II | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Comunicación Oral Empleabilidad | I | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Aplicaciones en Internet Empleabilidad | I | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Interpretación y Producción de Textos Empleabilidad | II | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Ofimática Empleabilidad | II | 2 | 16 | 32 | 48 |
| EFSRT · EFSRT-M1 | — | 4 | — | 128 | 128 |
| Total del módulo | 41 | 976 |
Unidad de competencia: Supervisar las operaciones de contabilidad y finanzas, según los procedimientos y la normativa vigente.
| Unidad didáctica | Ciclo | Créditos | Horas T. | Horas P. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad Financiera según NIIF | III | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Costos ABC y Asignación de Costos Indirectos | III | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Tributación: IGV e Impuesto a la Renta | III | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Estados Financieros Básicos | III | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Auditoría Financiera | IV | 5 | 48 | 64 | 112 |
| Análisis Financiero e Indicadores de Gestión | IV | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Contabilidad del Sector Público y SIAF-SP | IV | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Software Contable: CONCAR y SISCONT | IV | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Inglés para la Comunicación Oral Empleabilidad | III | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Comprensión y Redacción en Inglés Empleabilidad | IV | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Comportamiento Ético Empleabilidad | III | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Estrategias para la Resolución de Problemas Empleabilidad | IV | 2 | 16 | 32 | 48 |
| EFSRT · EFSRT-M2 | — | 4 | — | 128 | 128 |
| Total del módulo | 42 | 1,008 |
Unidad de competencia: Formular el estado de la situación financiera de la organización, de acuerdo con los estándares internacionales de contabilidad.
| Unidad didáctica | Ciclo | Créditos | Horas T. | Horas P. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Financieros Consolidados según NIIF 10 y NIC 27 | V | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Planeamiento Tributario | V | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Control Interno Contable — Marco COSO | V | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Actualización Normativa Contable y NIIF-SUNAT | V | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Proyecto Integrador de Contabilidad | VI | 5 | 48 | 64 | 112 |
| Contabilidad Avanzada e Instrumentos Financieros | VI | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Valoración Empresarial | VI | 4 | 32 | 64 | 96 |
| NIIF Avanzadas e Impacto en Estados Financieros | VI | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Fundamentos de Innovación Tecnológica Empleabilidad | V | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Oportunidades de Negocios Empleabilidad | VI | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Innovación Tecnológica Empleabilidad | V | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Plan de Negocios Empleabilidad | VI | 2 | 16 | 32 | 48 |
| EFSRT · EFSRT-M3 | — | 4 | — | 128 | 128 |
| Total del módulo | 42 | 1,008 |
Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos (UD)
Comprender y comunicar ideas, cotidianamente, a nivel oral y escrito, así como interactuar en diversas situaciones en idioma inglés, en contextos sociales y laborales (UD)
Manejar herramientas informáticas de las TIC para buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas vinculados al área profesional, de acuerdo con los requerimientos de su entorno laboral (UD)
Establecer relaciones con respecto y justicia en los ámbitos personal, colectivo e institucional, contribuyendo a una convivencia democrática, orientada al bien común que considere la diversidad y dignidad de las personas, teniendo en cuenta las consideraciones aplicadas en su contexto laboral (UD)
Identificar situaciones complejas para evaluar posibles soluciones, aplicando un conjunto de herramientas flexibles que conlleven a la atención de una necesidad (UD)
Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en la mejora significativa u original de un proceso, producto o servicio respondiendo a un problema, una necesidad o una oportunidad del sector productivo y educativo, el IES y la sociedad (UD)
Identificar nuevas oportunidades de proyectos o negocios que generen valor y sean sostenibles, gestionando recursos para su funcionamiento con creatividad y ética, articulando acciones que permitan desarrollar innovaciones en la creación de bienes y/o servicios, así como en procesos o productos ya existentes (UD)
Recursos educativos abiertos y material de estudio en la plataforma AURA.
ExplorarProducción académica y de investigación en acceso abierto (directrices ALICIA-CONCYTEC).
VisitarPlataforma académica propia: clases, materiales, notas, pagos y trámites en línea.
Ingresar